Comparador de modelos
Elegí hasta 3 exprimidoras y compará capacidad, velocidad, autonomía y formato lado a lado. Sin precios: cerramos por WhatsApp.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Línea | Versatile | Speed | Soul |
| Capacidad | 22 frutas/min | 40 frutas/min | 18 frutas/min |
| Velocidad | 1 jugo cada 10″ | 1 jugo cada 5″ | 1 jugo cada 10″ |
| Modo | Profesional · Self-service | Profesional | Profesional |
| Formato | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa |
| Autonomía | Tolva 16 kg | Tolva 20 kg · residuos 2 × 7,5 L | Tolva 3–6 naranjas · residuos 7 L |
| Tecnología | Original System® · ASP® · PulpOut | Top Performance · ASP® · PulpOut | Conical System® · ASP® · PulpOut · Zumex Connect |
| Ideal para | Restaurantes, hoteles y cafés de alto tránsito, con o sin autoservicio. | Hoteles premium, retail y operaciones de alto volumen. | Cafeterías boutique, bares y hoteles con servicio rápido en poco espacio. |
| Consultar | Consultar | Consultar |
¿No sabés cuál elegir? Probá el asesor en un minuto.


